Trainingsaanbod
Product trainingen
| IBM Executive Viewer gebruikers training | |
|---|---|
| Voor wie? | Iedereen die de functionaliteit van Executive Viewer wil beheersen om zelfstandig rapporten en analyses uit te kunnen voeren |
| Doelstelling | Zelfstandig rapporteren en analyse kunnen uitvoeren |
| Keywords | Executive Viewer, rapporteren, analyseren, OLAP |
| Duur | 1 dag |
| Voorkennis | Basiskennis en ervaring in het gebruik van spreadsheets |
| IBM Executive Viewer administrator training | |
|---|---|
| Voor wie? | (toekomstig) beheerder van een Executive Viewer omgeving die de omgeving goed wil kunnen beheren en de achtergrond en interne werking van Executive Viewer wil doorgronden. |
| Doelstelling | Vermogen om de totale Executive Viewer omgeving te beheren |
| Keywords | Executive Viewer, beheer, werking Executive Viewer, beveiliging, OLAP |
| Duur | 1 dag |
| Voorkennis | Kennis van en ervaring met Executive Viewer gebruikerstraining, webservices, OLAP databases, networking, authenticatie en autorisatie |
| SAP Business Objects Web Intelligence gebruikers training | |
|---|---|
| Voor wie? | Iedereen die wil leren om gegevens uit het Universe om te zetten in rapportages en analyses |
| Doelstelling | Vermogen om Universe gegevens effectief om te zetten naar rapportages en analyses |
| Keywords | Business Objects Universes, SAP, rapporteren, analyseren, Webi |
| Duur | 1 dag |
| Voorkennis | Basiskennis in het gebruik van spreadsheets |
| Oxygen gebruikers training | |
|---|---|
| Voor wie? | Iedereen die de verschillende manieren wil leren kennen om effectief gegevens te rapporteren en analyseren met Oxygen |
| Doelstelling | Zelfstandig gegevens analyseren en rapporteren, van standaard rapportages en interactieve dashboards tot analytische functies |
| Keywords | Oxygen, analytische functies, interactieve dashboards, standaard rapporten |
| Duur | 1 dag |
| Voorkennis | Basiskennis in het gebruik van spreadsheets |
Vaardigheids trainingen
| Effectief rapporteren | |
|---|---|
| Voor wie? | Iedereen die regelmatig rapporten maakt, maar ook voor iedereen die deze rapporten regelmatig leest en beter wil doorgronden |
| Doelstelling |
|
| Keywords | Rapporten, dashboards, analyses, effectief, lezen, begrijpen, tabelkeuze, grafiekkeuze |
| Duur | 4 tot 8 uur |
| Voorkennis | Basiskennis en ervaring in het opstellen en lezen van rapportages |
| Gegevens modelleren voor Business Analytics | |
|---|---|
| Voor wie? | Specifiek voor data architecten en ontwerpers van logische en technische datamodellen |
| Doelstelling |
|
| Keywords | logische en technische datamodellen, data architectuur, data warehouse, ETL |
| Duur | 2 dagen |
| Voorkennis | De deelnemer is bekend met relationele databases, multi-dimensionale database en ETL |
| Toepassen van statistiek en data mining voor Business Analytics | |
|---|---|
| Voor wie? | Iedereen die zijn kennis van technieken uit statistiek en datamining wil vergroten om inzicht van Business Analytics te verdiepen en te verbreden. |
| Doelstelling | Verdieping en verbreding van kennis van Business Analytics |
| Keywords | Business Analytics, data mining, statistiek |
| Duur | 2 dagen |
| Voorkennis | Basiskennis wiskunde en statistiek |
Meer weten over deze trainingen? Neem dan nu contact op voor een vrijblijvende afspraak.
